TRATTORE TYM T475 (serie 2)

TRATTORE TYM T475 (serie 2) -
Trattore compatto T475 Series 2
- Potenza del motore
48.3 hp
- Capacità di sollevamento a attacco
1129.6 kg
Affronta i compiti più difficili in spazi più piccoli con il T475, che si è dimostrato durevole e ingegnerizzato per essere efficiente. Questo trattore è un cavallo di lavoro che è facile da controllare in serre, frutteti e altro ancora.

We sell & ship to Europe (only EU) - Ask for info
Motore motore
|
|
---|---|
Produttore di motori | TYM A2300N4 |
Tipo di tipo | Aspirazione naturale |
Potenza lorda del motore | 48,3 CV – 36 kW |
Potenza di PTO | 35,4 CV – 26.4 kW |
Velocità del motore nominale | 2600 giri/min |
Numero di cilindri | Il 4 |
Lo sfollamento | 2286 cc |
Pulitore di aria | Doppio asciutto |
Alternatore di un’alterna | 12V, 70A |
Sistema di alimentazione | ID |
il propulsore di
|
|
Tipo di trasmissione | Meccanico |
Numero di velocità | F12xR12/Infinito 3-range |
Max. velocità di viaggio | 24 km di Kmf |
I freni | Disco bagnato |
Guida di sterzo | Idrostatico |
La frizione | Piatto singolo asciutto |
Sistema idraulico di
|
|
Tipo di pompaggio | Doppia pompa di ingranaggi |
Implementare il flusso | 29 l / min |
Flusso di sterzo | 16.09 l/min |
Il flusso totale | 45.08 l/min |
Categoria, attacco a 3 punti | – Io |
Capacità di sollevamento a attacco | 1200 kg di |
Capacità di sollevamento a 24 pollici dietro le estremità del collegamento | 800 kg di peso |
Tipo di controllo di sollevamento | La posizione |
Numero di valvole remote standard | 1 |
PTO di PTO
|
|
Tipo di PTO | Indipendente |
Controllo di PTO | Elettrico / Idroelettrico / Idro |
La parte posteriore di PTO | 540 giri/min |
Le capacità
|
|
Serbatoio di combustibile | Il 34 L |
Il liquido di raffreddamento | 6.53 L |
Il carter di vanove | 6.4 L |
Sistema di trasmissione/idraulici | 32.2 L |
Asse anteriore | 2.05 L |
Dimensioni & pesi
|
|
Lunghezza totale con attacco a 3 punti | ROPS: 3320 mm (130.7 in.) Cabina: 3370 mm (132,7 pollici) |
Larghezza totale | ROPS: 1385 mm (54,5 pollici) Cabina: 1500 mm (59,1 in.) |
Base di ruota | SS: 1770 mm (69,7 pollici) HST: 1750 mm (68.9 in.) |
Altezza in cima a ROPS | ROPS: 3320 mm (130.7 in.) Cabina: 3370 mm (132,7 pollici) |
Min. di altezza del suolo | 325 mm |
Raggio di rotazione min. con freni | ROPS: 2710 mm (106.7 in.) Cabina: 2680 mm (95,5,5 pollici) |
Raggio di sterzata min. senza freni | ROPS: 2985 mm (117,5 in.) Cabina: 2950 mm (116.1 in.) |
Peso con ROPS | 1492 kg di |
Peso con cabina | 1636 kg di peso |
Raggio di sterzata min. senza freni | ROPS: 2985 mm (117,5 in.) Cabina: 2950 mm (116.1 in.) |
Le gomme standard
|
|
R1 Agricolo – Fronte | 8,0-16 – |
R1 Agricolo – Rear | 12.4-24 – . |
R4 Industrial – Fronte | 27×10.5-15 |
R4 Industriale – Rear | 12.5×20 di 12.5×20 |
Altri prodotti simili a TRATTORE TYM T475 (serie 2)
Assistenza pre-vendita
Assistenza pre-vendita
Contatto diretto
Telefono, mail o whatsapp
Spedizione in italia
Con corrieri e trasportatori
Richiedi informazioni senza impegno: