TRATTORE TYM T395 (serie 2)
TRATTORE TYM T395 (serie 2) -
T395 Series 2, trattore compatto
- Potenza del motore
36.9 hp
- Capacità di sollevamento a attacco
1197 kg di
Affronta compiti più difficili in spazi più piccoli con il T395, progettato per essere compatto, dimostrato di essere durevole e progettato per essere efficiente. Questo trattore è un cavallo di lavoro in serre, frutteti e altro ancora.
We sell & ship to Europe (only EU) - Ask for info
|
Motore motore
|
|
|---|---|
| Produttore di motori | Yanmar 3TNV88C-D |
| Tipo di tipo | – Es. |
| Potenza lorda del motore | 36.9 hp – 27,5 kW |
| Potenza di PTO | HST: 20,5 CV (20,5 kW) – SS: 29,1 CV (21,4 kW) |
| Velocità del motore nominale | 3000 rpm |
| Numero di cilindri | Il terzo |
| Lo sfollamento | 1642 cc cc |
| Pulitore di aria | Doppio asciutto |
| Alternatore di un’alterna | 12V, 70A |
| Sistema di alimentazione | Il CRDI |
|
il propulsore di
|
|
| Tipo di trasmissione | Synchro-Shuttle/HST |
| Numero di velocità | F12xR12/Infinito 3-range |
| Max. velocità di viaggio | 24.2 km di km di |
| I freni | Disco bagnato |
| Guida di sterzo | Idrostatico |
| La frizione | Piatto singolo asciutto |
|
Sistema idraulico di
|
|
| Tipo di pompaggio | Doppia pompa di ingranaggi |
| Implementare il flusso | 23.09 l/min |
| Flusso di sterzo | 16.66 l/min |
| Il flusso totale | 39,75 l/min |
| Categoria, attacco a 3 punti | – Io |
| Capacità di sollevamento a attacco | 1197 kg di |
| Capacità di sollevamento a 24 pollici dietro le estremità del collegamento | 707 kg di |
| Tipo di controllo di sollevamento | La posizione |
| Numero di valvole remote standard | SS: 2 ? HST: 1 |
|
PTO di PTO
|
|
| Tipo di PTO | Indipendente |
| Controllo di PTO | Elettrico / Idroelettrico / Idro |
| La parte posteriore di PTO | 540 giri/min |
|
Le capacità
|
|
| Serbatoio di combustibile | Il 34 L |
| Il liquido di raffreddamento | 7 L |
| Il carter di vanove | 5.7 L |
| Sistema di trasmissione/idraulici | 32.2 L |
| Asse anteriore | 8.2 L |
|
Dimensioni & pesi
|
|
| Lunghezza totale con attacco a 3 punti | ROPS: 3250 mm (128 in.) Cabina: 3200 mm (126 in.) |
| Larghezza totale | ROPS: 1360 mm (53,5 pollici) Cabina: 1475 mm (58,1 in.) |
| Base di ruota | SS: 1700 mm (66.9 in.) HST: 1680 mm (66.1 in.) |
| Min. di altezza del suolo | SS: 325 mm (12,8 in.) HST: 350 mm (13,8 in.) |
| Raggio di rotazione min. con freni | 2400 mm |
| Raggio di sterzata min. senza freni | 2950 mm |
| Altezza in cima a ROPS | ROPS: 2400 mm (94,5 pollici) Cabina: 2350mm (92.5 in.) |
| Peso con ROPS | 1370 kg di |
| Peso con cabina | 1550 kg di |
|
Le gomme standard
|
|
| R1 Agricolo – Fronte | 8,0-16 – |
| R1 Agricolo – Rear | 12.4-24 – . |
| R3 Turf – Anteriore | 27×10.5-15 |
| R3 Turf – Rear | 41×14.00-20 |
| R4 Industrial – Fronte | 27×10.5-15 |
| R4 Industriale – Rear | 12.5×20 di 12.5×20 |
Altri prodotti simili a TRATTORE TYM T395 (serie 2)
Assistenza pre-vendita
Assistenza pre-vendita
Contatto diretto
Telefono, mail o whatsapp
Spedizione in italia
Con corrieri e trasportatori
Richiedi informazioni senza impegno:









